Pela irregularidade e emoção do torneio de candidatos, podemos esperar um Match eletrizante a vista....
Classificação Final:
Final Ranking | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | |
1 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * * | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 8½ | 1 | 5 |
2 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | ½ 0 | ½ 1 | 8½ | 1 | 4 |
3 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 1 | ½ 0 | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 8 | 1½ | 4 |
4 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | * * | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 8 | ½ | 5 |
5 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 6½ | 1 | 2 |
6 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | 6½ | 1 | 1 |
7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ 1 | ½ 1 | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ 0 | * * | 0 1 | 6 | 0 | 3 |
8 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ 0 | ½ 0 | 0 ½ | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | * * | 4 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário