Kramnik confirma seu bom momento e vence mais uma, e é o Novo Líder do Torneio de Candidatos, ultrapassando o favorito Carlsen, que perdeu de brancas hoje, frente a Ivanchuck.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A RONDA 12
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2810 | 8.0 | 0.0 | 4 | 45.75 | 2914 | 8 | 6.33 | 1.67 | 10 | 16.7 | |
2 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2872 | 7.5 | 0.0 | 4 | 44.25 | 2870 | 7.5 | 7.62 | -0.12 | 10 | -1.2 | |
3 | GM | Aronian Levon | ARM | 2809 | 6.5 | 0.0 | 4 | 36.75 | 2813 | 6.5 | 6.42 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
4 | GM | Svidler Peter | RUS | 2747 | 6.0 | 0.0 | 2 | 33.25 | 2788 | 6 | 5.32 | 0.68 | 10 | 6.8 | |
5 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2740 | 5.5 | 0.5 | 2 | 30.25 | 2765 | 5.5 | 5.11 | 0.39 | 10 | 3.9 | |
6 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2764 | 5.5 | 0.5 | 1 | 31.25 | 2763 | 5.5 | 5.53 | -0.03 | 10 | -0.3 | |
7 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2757 | 5.0 | 0.0 | 2 | 30.50 | 2736 | 5 | 5.40 | -0.40 | 10 | -4.0 | |
8 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2793 | 4.0 | 0.0 | 1 | 24.00 | 2651 | 4 | 6.27 | -2.27 | 10 | -22.7 |
A duas rodadas do fim, muita coisa pode acontecer ainda, porém com a sequencia de 3 vitórias consecutivas de Vladimir Kramnik, Carlsen vai ter que mostrar porque possui o Rating Nº1 do mundo, além de contar com algúm tropeço de Kramnnick.
Classificação Parcial:
Próximos confrontos,
Nenhum comentário:
Postar um comentário