A 3 Rodadas do fim do torneio, Carlsen vem confirmando o favoritismo e lidera o torneio. Kramnik com 3,5 nas últimas 4 partidas disputadas aparece como possível "azarão" do torneio,chegando em alta, para as 3 últimas rodadas, e Aronian depois de 2 derrotas em 3 partidas, vê o sonho de disputar o título mundial ficar um pouco mais longe...
Tabela cruzada após a ronda 11
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | *** | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 1 | 1 ½ | ½ | ½ | 7.5 | 0.0 | 4 | 40.25 | |
2 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | *** | ½ | ½ 1 | ½ | ½ 1 | ½ | ½ 1 | 7.0 | 0.0 | 3 | 36.25 | |
3 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | ½ | *** | ½ 0 | 1 0 | ½ | 1 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 4 | 32.75 | |
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ 0 | ½ 1 | *** | ½ | ½ ½ | ½ | 1 ½ | 5.5 | 0.0 | 2 | 28.00 | |
5 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 0 | ½ | 0 1 | ½ | *** | ½ | ½ ½ | ½ 1 | 5.0 | 0.5 | 2 | 24.50 | |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | ½ | *** | ½ 1 | ½ | 5.0 | 0.5 | 1 | 26.25 | |
7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ | ½ | 0 0 | ½ | ½ ½ | ½ 0 | *** | 0 1 | 4.0 | 0.0 | 1 | 21.00 | |
8 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ | ½ 0 | 0 | 0 ½ | ½ 0 | ½ | 1 0 | *** | 3.5 | 0.0 | 1 | 19.00 |
Confrontos das 3 últimas rodadas: Round 12 on 2013/03/29 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
Round 13 on 2013/03/31 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | - | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | - | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
Round 14 on 2013/04/01 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário