Carlsen, também demostrou outra qualidade indispensável para quem busca ser campeão mundial, depois de perder a penúltima partida, e ter sobre seus ombros a responsabilidade de ganhar a partida de hoje para seguir vivo no sonho do título mundial, Carlsen mostrou controle emocional, e sob lutar pela mínima vantagem e pressionar Radjabov em um final de partida muito complicado. Venceu, e com o empate de Kraminnik com Gelfand, a Liderança do torneio passa a ser dividida entre Carlsen e Kraminnik, ambos com 8 pontos e 0,5.
Apesar de ambos estarem com a mesma pontuação, Carlsen tem 1 vitória amais que seu adversário. Por isso, se ambos os jogadores manterem a mesma pontuação depois da última rodada, Carlsen, pelo critério de desempate, será o desafiante de Anand Pelo título Mundial.
Rank after round 13 | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | |
1 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * * | ½ ½ | 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 8½ | 1 | 5 |
2 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | ½ | ½ 1 | 8½ | 1 | 4 |
3 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ 0 | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 7 | 1½ | 3 |
4 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | * * | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 | 7 | ½ | 4 |
5 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | ½ | ½ ½ | ½ 1 | 6 | ½ | 2 |
6 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | 6 | ½ | 1 |
7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ 1 | ½ | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ 0 | * * | 0 1 | 5 | 0 | 2 |
8 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ 0 | ½ 0 | 0 ½ | 0 | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | * * | 4 | 0 | 1 |
A última rodada acontecerá dia 01/04/2013, e para Kramnnik so lhe resta vencer, e torcer pelo empate de Carlsen, ou caso empate torcer pela derrota de Carlsen.De todos os modos, Carlsen so depende dele mesmo para vencer o torneio mais eletrizante dos últimos tempos:
Confrontos da última rodada:
Round 14 on 2013/04/01 at 14.00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
Partidas Aovivo em: http://www.chessdom.com/candidates-2013-live/