Lista parcial de inscritos ( 18/05/2012 última atualização) | |||||
para
a I Etapa do Circuito de Inverno da Liga. Já chegamos ao número de 111 atletas inscritos. |
|||||
Divisão 1: | |||||
Nome | Divisão | Município/Clube | Rating da Liga | ||
1 | Lúcio Teixeira de Souza | Adulto | ABRAX | 1947 | |
2 | Kelvin Shmoeller | Sub 18 (Mas) | ABRAX | 1887 | |
3 | Leandro Faustino | Sub 18 (Mas) | ABRAX | Sem Rating | |
4 | Everton Coan | Sub 14( Mas) | ABRAX | 1725 | |
5 | Eduardo Zini | Adulto | ACX-Içara | 1875 | |
6 | João Carlos Mazzini Juliano | Adulto | ACX-Içara | 2098 | |
7 | Guilherme Antunes Gonçalves | Adulto | ACX-Içara | 1983 | |
8 | Diogo Gonzales de Aguiar | Sub18 (Mas) | ACX-Içara | 1684 | |
9 | Marcelo Senger | Adulto | ACX-Içara | 2063 | |
10 | Miguel Angel Bejarano | Adulto | ACX-Içara | Sem Rating | |
11 | Tiago de Oliveira | Adulto | Aranranguá | 1769 | |
12 | Alexandre de Matos | Adulto | Araranguá | 2150 | |
13 | Luis Carlos Cardoso | Adulto | Araranguá | 1998 | |
14 | Leandro Ubialli Cardoso | Sub 14(Mas) | Araranguá | 1998 | |
15 | Ivanio Elias Leonardelli | Veterano | Araranguá | 1979 | |
16 | Jair Rodrigo da Silva | Sub 18 (Mas) | Araranguá | 1864 | |
17 | Wellington Marques Rangel | Adulto | Araranguá | 1770 | |
18 | Victot Costa Melo | Sub 18( Mas) | Araranguá | 1667 | |
19 | Peterson Espindola Junior | Sub 12 (Mas) | Ararangua | 1769 | |
20 | Jonate Zanete | Sub 18 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
21 | Karlus Valga Ricardo | Adulto | Criciúma | 1967 | |
22 | Evandro José Bittencourt | Adulto | Criciúma | 2058 | |
23 | Fábio Germano Selinger | Adulto | Criciúma | 2054 | |
24 | Tiago de Carvalho | Adulto | Criciúma | 2075 | |
25 | Eduardo Habold Kammer | Sub 18 (Mas) | Criciúma | 1882 | |
26 | Adriano Valga Topanoti | Sub16 (Mas) | Criciúma | 1972 | |
27 | Mauricio Fagundes Donato | Sub 16(Mas) | Criciúma | 2020 | , |
28 | Mariani Nazário | Sub 18(Fem) | Criciúma | 1784 | |
29 | Vinicius Valga Topanoti | Sub 14(Mas) | Criciúma | 1868 | |
30 | Paulo Henrique Ghislandi | Sub 14( Mas) | Criciúma | 1742 | |
31 | Jader Luiz Cologni | Adulto | Sombrio | 1818 | |
32 | Hevanir Aver Gomes | Adulto | Torres/ RS | Sem Rating | |
33 | Juliano Ribeiro Martins | Sub 18 (Mas) | Torres/ RS | Sem Rating | |
34 | Alvaro Teixeira Peres | Adulto | Torres/RS | Sem Rating | |
35 | Marcelo Boff dos Santos | Adulto | Torres/Rs | 1649 | |
36 | Geovane de Souza Francisco | Adulto | Torres/RS | Sem Rating | |
37 | Vicente Cleo Rodrigues | Adulto | TorresRS | Sem Rating | |
Divisão 2: | |||||
Nome | Divisão | Município/Clube | Rating da Liga | ||
1 | Igor Michels | Sub 12 (Mas) | ABRAX | 1683 | |
2 | Daiane Coan | Sub 14 (Fem) | ABRAX | 1673 | |
3 | José Guilherme Viana | Sub 14 (Mas) | ABRAX | 1632 | |
4 | Daiane Borba | Sub 14 (Fem) | ABRAX | 1620 | |
5 | Mateus Danielsky | Sub 14 (Mas) | ABRAX | 1603 | |
6 | Saimon Damásio | Sub 14 (Mas) | ABRAX | Sem Rating | |
7 | Maicon Danielsky | Sub 14 (Mas) | ABRAX | Sem Rating | |
8 | Amanda Kirschner | Sub 16 (Fem) | ABRAX | Sem Rating | |
9 | Gabriel Kulkamp | Sub 12 (Mas) | ABRAX | Sem Rating | |
10 | Igor Nazário | Sub 12 (Mas) | ABRAX | Sem Rating | |
11 | Mariana Peixoto | Sub 14 (Fem) | ABRAX | Sem Rating | |
12 | Luiza Teixeira de Souza | Sub 08 (Fem) | ABRAX | Sem Rating | |
13 | Laura Teixeira de Souza | Sub 08 (Fem) | ABRAX | Sem Rating | |
14 | Ester Vicente | Sub 12 (Fem) | ABRAX | Sem Rating | |
15 | Kathiê Goulart Librelato | Sub 14(Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
16 | Ana Julia Goulart Librelato | Sub 12 (Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
17 | Victoria da Silva Agostinho | Sub 14 (Fem | ACX-Içara | Sem Rating | |
18 | Marielly Braun Hellmann | Sub 14(Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
19 | Giovane Santiago Leacima | Sub 14(Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
20 | Mateus Santiago da Silva | Sub 16 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
21 | Adrian da Costa | Sub 08 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
22 | Dhrielly dos Santos | Sub 12 (Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
23 | Danilo (falta sobrenome) | Sub 12 (Mas) | ACX-Içara | Sem Raing | |
24 | Gisele Santiago Leacina | Sub 10 (Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
25 | Tiago Rosa de Melo | Sub 14 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
26 | Luís Fernando Silvestre | Sub 12 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
27 | Késya Chagas | Sub 10 ( Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
28 | Thays Vianna Cachoeira | Sub 12 (Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
29 | Eliton Gabriel | Sub 08 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
30 | Karina Valeria Coria Prieto | Sub 12 (Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
31 | Maria Clara Senger | Sub 08 (Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
32 | Eduardo Valduga Carli | Sub 12 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
33 | Paulo Sabino Pavanate | Sub 12 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
34 | Matheus Quarezemin | Sub 10 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
35 | Vitoria Cândido Rodriguês | Sub 10 (Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
36 | Vinicius de Moraes | Sub 12 (Mas) | ACX-Içara | Sem Rating | |
37 | Greyce de Souza Lemos | Sub 10 (Fem) | ACX-Içara | Sem Rating | |
38 | João vitor Schilichmann | Sub 14 (Mas) | Ararangua | 1692 | |
39 | Gabriel Schons Mota | Sub 16(Mas) | Araranguá | 1663 | |
40 | Marcus Alexandre Muraro | Sub 12 (Mas) | Araranguá | 1618 | |
41 | César Destro dos Santos | Sub 16 (Mas) | Araranguá | Sem Rating | |
42 | Eric Machado | Sub 16 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
43 | Letícia Kammer | Sub 14 (Fem) | Criciúma | 1639 | |
44 | Vitória ( Falta sobrenome) | Sub 14( Fem) | Criciúma | Sem Rating | |
45 | Gabriela Morona | Sub 14 (Fem) | Criciúma | Sem Rating | |
46 | Ruben Oliveski | Sub 14 ( Mas) | Criciúma | 1603 | |
47 | Mateus dos Santos | Sub 14 ( Mas) | Criciúma | 1649 | |
48 | Gabriel Matias Paiano | Sub 14 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
49 | Mateus Souza Salvador | Sub 14 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
50 | Miguel Gava Felicio | Sub 14 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
51 | Yasmin Bez Fontana | Sub 12 (Fem) | Criciúma | Sem Rating | |
52 | Bruna França Lodetti | Sub 14 (Fem) | Criciúma | Sem Rating | |
53 | Deivid da Silva Moneretto | Sub 16 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
54 | Lincoln Ferreira Francisco | Sub 12 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
55 | Leonardo Nogueira Gomes | Sub 12 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
56 | Vinicius Proença dos Santos | Sub 14 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
57 | Gabriel Antonio Venson | Sub 14 (Mas) | Criciúma | Sem Rating | |
58 | Samuel Albino | Sub 12 (Mas) | Forquilhinha | Sem Rating | |
59 | Rafael Michels Arcego | Sub 10 (Mas) | Forquilhinha | Sem Rating | |
60 | Lucas de Souza de Barbara | Sub 14 (Mas) | Forquilhinha | Sem Rating | |
61 | Eduarda Carpes Barroso | Sub 12 (Fem) | Forquilhinha | Sem Rating | |
62 | Manoel Machado Francisco | Sub 12 (Mas) | Forquilhinha | Sem Rating | |
63 | Maria Eduarda Kammer | Sub 12 (Fem) | Forquilhinha | Sem Rating | |
64 | Maria Elizângela Mateus | Sub 12 (Fem) | Forquilhinha | Sem Rating | |
65 | Henrique Mota Salvador | Sub 10 (Mas) | Forquilhinha | Sem Rating | |
66 | Thiago Daniel Stefeneti | Sub 10 (Mas) | Forquilhinha | Sem Rating | |
67 | Alana Coimbra Silva | Sub 12 (Fem) | Torres/ RS | Sem Rating | |
68 | José Leonardo Daitx | Sub 14 (Mas) | Torres/RS | Sem Rating | |
69 | Antonio Soares Ribeiro | Sub 14( Mas) | Torres/RS | Sem Rating | |
70 | Matheus Coelho | Sub 12 (Mas) | Torres/RS | Sem Rating | |
71 | Arthur da Rosa Rodrigues | Sub 12 (Mas) | Torres/RS | Sem Rating | |
72 | Augusto de Oliveira | Sub 12 (Mas) | Torres/RS | Sem Rating | |
73 | Sidnei Grabalski | Sub 14 (Mas) | Torres/RS | Sem Rating | |
74 | yuri Alves Cologni | Sub 14 (Mas) | Urussanga | Sem Rating | |
75 |
Blog da ACX - Associação Sul Catarinense de Xadrez - Locais dos treinos: Escola Estadual Maria da Glória Silva, Bairro Aurora, Içara - Escola Estadual Dimer Pizzetti, Bairro Liri, Içara - Módulo Esportivo da FMCE-Içara, Centro, Içara - Contato: claudionorxz@gmail.com ou (48) 99612-4359.
quinta-feira, 17 de maio de 2012
Lista de Inscritos 18/05/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Puxa!
ResponderExcluirIsso está de encher os olhos de muita alegria. Ver o sul de SC crescer no xadrez, nos trás muita satisfação.
Parabéns a todos os organizadores!
Parabéns a você Claudionor!