Parabéns ao nosso colega Claudionor !
Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Res |
Claudionor | X X | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 |
Senger | 1 ½ | X X | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7,5 |
Zini | 0 0 | 11 | X X | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 6,5 |
Antonio | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | X X | 1 1 | 1 1 | 5,5 |
Mateus | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | X X | 1 0 | 1 |
Sidnei Pirolla | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | X X | 1 |
Notas:
1 - Mateus saiu duas rodadas antes do final e perdeu duas por WO
2 - Sidnei Pirolla é pai do Claudionor
Nenhum comentário:
Postar um comentário