Antes
A Tribuna
AMREC
Depois
Canal Içara
Prefeitura Içara
Blog da ACX - Associação Sul Catarinense de Xadrez - Locais dos treinos: Escola Estadual Maria da Glória Silva, Bairro Aurora, Içara - Escola Estadual Dimer Pizzetti, Bairro Liri, Içara - Módulo Esportivo da FMCE-Içara, Centro, Içara - Contato: claudionorxz@gmail.com ou (48) 99612-4359.
quarta-feira, 30 de março de 2011
domingo, 27 de março de 2011
Torneio em Içara 26/03 - Resultado
Festa do Xadrez em Içara, no encerramento do Circuito de Verão
A cidade de Içara recebeu na sede da FAI (Fundação Assistencial Içara) a terceira e ultima etapa do Circuito de Verão da LXVA (Liga de Xadrez do Vale do Araranguá), os pontos fortes do evento foram o grande número de participantes (56 ao todo dos municípios de Içara, Criciúma, Sombrio, Braço do Norte e Araranguá), e o grande equilíbrio na disputa tanto individual quanto por equipes, a ACX/Içara e Criciúma disputaram ponto a ponto e Criciúma levou a melhor nos critérios de desempate.
No individual também houve grande equilíbrio, na ultima rodada, tínhamos 6 enxadristas com chances de vitória, e o campeão foi Tiago de Carvalho de Criciúma, vencendo também nos critérios de desempate. A ACX/Içara também esteve bem representada no individual, quatro dos seis mais bem colocados representaram a equipe da casa.
Os grandes destaques da FME/Içara foram: Marcelo Senger (2º Lugar Geral), Lucas dos Santos (Campeão Sub-12), Julia Lara (Campeão Sub-14).
No acumulado do circuito o Criciumense Tiago Carvalho levou a melhor, e a vitória por equipes ficou com a FME/Içara.
Os resultados da etapa:
Absoluto:
Posição | Nome | Clube | Pontos |
1 | Tiago Carvalho | Criciúma | 5,5 |
2 | Marcelo Senger | ACX/Içara | 5,5 |
3 | Felipe Carvalho Domingos | Criciúma | 5 |
4 | João Carlos Mazzini Juliano | ACX/Içara | 4,5 |
5 | Eduardo Zini Bertoldo | ACX/Içara | 4,5 |
6 | Guilherme Antunes Gonçalvez | ACX/Içara | 4,5 |
Sub-18 Masculino
Posição | Nome | Clube |
1 | Felipe Carvalho Domingos | Criciúma |
2 | John Jones | Sombrio |
3 | Eduardo Krammer | Criciúma |
Sub-16 Masculino
Posição | Nome | Clube |
1 | Kelvin Schoeller | Braço do Norte |
2 | Lincon Elias | Sombrio |
3 | Mateus Patrício Vasconcelos | ACX/Içara |
Sub-14 Masculino
Posição | Nome | Clube |
1 | Leandro Cardoso | Araranguá |
2 | Guilherme Cardoso | ACX/Içara |
3 | Igor Elias Boinch | Sombrio |
Sub-12 Masculino
Posição | Nome | Clube |
1 | Lucas dos Santos | ACX/Içara |
2 | José Guilherme Viana | Braço do Norte |
3 | Douglas Zapelini | Braço do Norte |
Destaque Içarense: Wesley Borchers
Sub-16 Feminino
Posição | Nome | Clube |
1 | Débora Thais | Sombrio |
2 | Maisa Freitas | ACX/Içara |
3 | Amanda Kirchner | Braço do Norte |
Sub-14 Feminino
Posição | Nome | Clube |
1 | Julia Lara Patrício | ACX/Içara |
2 | Daiane Coan | Braço do Norte |
3 | Yasmin Boinch | Sombrio |
Feminino
Posição | Nome | Clube |
1 | Débora Thais | Sombrio |
2 | Maisa Freitas | ACX/Içara |
3 | Amanda Kirchner | Braço do Norte |
4 | Julia Lara Patrício | ACX/Içara |
5 | Daiane Coan | Braço do Norte |
6 | Yasmin Boinch | Sombrio |
Por equipes
Posição | Nome | Pontos |
1 | Criciúma | 14,5 |
2 | ACX/Içara | 14,5 |
3 | Sombrio | 12 |
4 | Braço do Norte | 10 |
5 | Araranguá | 9 |
Nota: O resultado por equipes é apurado pela soma dos três atletas mais bem colocados.
Acumulado do Circuito
Individual
Posição | Nome | Clube | Pontos |
1 | Tiago Carvalho | Criciúma | 58 |
2 | João Carlos Mazzini Juliano | ACX/Içara | 57 |
3 | Marcelo Senger | ACX/Içara | 45 |
4 | Eduardo Zini | ACX/Içara | 45 |
5 | Guilherme Antumes Gonçalvez | ACX/Içara | 44 |
Nota: O campeão de cada etapa recebe 20 pontos, o seguindo 19 e assim sucessivamente até o vigésimo colocado.
Por Equipes
Posição | Clube | Pontos |
1 | ACX/Içara | 43 |
2 | Criciúma | 41 |
3 | Sombrio | 32 |
4 | Araranguá | 24,5 |
5 | Braço do Norte | 10 |
sexta-feira, 25 de março de 2011
segunda-feira, 21 de março de 2011
sexta-feira, 11 de março de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)